Bordeaux centre · rayon 20 km
Prix des carburants autour de Bordeaux
Les prix affichés conservent uniquement les mises à jour des 7 derniers jours.
Source : prix-carburants.gouv.fr. Calculs réalisés par Rocade Bordeaux sur les prix disponibles dans un rayon de 20 km du centre de Bordeaux. Les moyennes portent sur les prix renseignés, sans pondération par les volumes vendus.
Voir les stations près de la rocade et les bornes de recharge
Reference la plus consultee pour les trajets du quotidien.
Agrège E10, SP95 et SP98 dans le rayon retenu.
Vue d'ensemble
Statistiques calculees sur les prix disponibles dans le perimetre.
Meilleures opportunites
Le point bas et le point haut pour chaque carburant principal.
Gazole
Essence
Superethanol E85
Sans plomb E10
Sans plomb 95
Sans plomb 98
Stations les moins cheres
Classement des 10 meilleures stations par carburant.
Top 10 Gazole
Tri par prix croissant puis distance.
| Prix | Carburant | Station | Distance | Mise a jour |
|---|---|---|---|---|
| 1,990 EUR/L | Gazole | Total Access · ARTIGUES RN 89 Voir la carte | 7,6 km | |
| 1,990 EUR/L | Gazole | Total Access · Saint-Loubès 25 Route d'Ambarès Voir la carte | 13,8 km | |
| 1,995 EUR/L | Gazole | Total Access · MERIGNAC ROCADE PÉRIPHÉRIQUE INTERIEUR Voir la carte | 7,1 km | |
| 1,995 EUR/L | Gazole | Total Access · MERIGNAC Rocade Périphérique exterieur aire du truc Voir la carte | 7,1 km | |
| 1,997 EUR/L | Gazole | Leclerc · Saint-Médard-en-Jalles 34, Avenue Descartes Voir la carte | 10,2 km | |
| 1,999 EUR/L | Gazole | Leclerc · Sainte-Eulalie Centre Commercial GRAND TOUR Voir la carte | 10,5 km | |
| 1,999 EUR/L | Gazole | Leclerc · AMBARèS-ET-LAGRAVE R.N. 10 Voir la carte | 11,9 km | |
| 2,010 EUR/L | Gazole | Leclerc · LéOGNAN ROUTE DE BORDEAUX Voir la carte | 10,0 km | |
| 2,010 EUR/L | Gazole | Intermarché · Cadaujac 450 Avenue du Général de Gaulle Voir la carte | 10,2 km | |
| 2,011 EUR/L | Gazole | Total Access · GRADIGNAN 62 COURS DU GENERAL DE GAULLE Voir la carte | 7,2 km |
Top 10 Essence
Tri par prix croissant puis distance.
| Prix | Carburant | Station | Distance | Mise a jour |
|---|---|---|---|---|
| 1,879 EUR/L | E10 | Total Access · GRADIGNAN 62 COURS DU GENERAL DE GAULLE Voir la carte | 7,2 km | |
| 1,884 EUR/L | E10 | Total Access · MERIGNAC Rocade Périphérique exterieur aire du truc Voir la carte | 7,1 km | |
| 1,884 EUR/L | E10 | Total Access · ARTIGUES RN 89 Voir la carte | 7,6 km | |
| 1,884 EUR/L | E10 | Total Access · Saint-Loubès 25 Route d'Ambarès Voir la carte | 13,8 km | |
| 1,886 EUR/L | E10 | Leclerc · Saint-Médard-en-Jalles 34, Avenue Descartes Voir la carte | 10,2 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · BORDEAUX 127 COURS DU MEDOC Voir la carte | 2,7 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · BORDEAUX 140 BOULEVARD GODARD Voir la carte | 2,7 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · MERIGNAC ROCADE PÉRIPHÉRIQUE INTERIEUR Voir la carte | 7,1 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · PESSAC 77 BIS AV DU GAL LECLERC Voir la carte | 8,9 km | |
| 1,893 EUR/L | E10 | Leclerc · Talence Rue Pacaris BP 109 Voir la carte | 4,3 km |
Top 10 Superethanol E85
Tri par prix croissant puis distance.
| Prix | Carburant | Station | Distance | Mise a jour |
|---|---|---|---|---|
| 0,737 EUR/L | E85 | Leclerc · Sainte-Eulalie Centre Commercial GRAND TOUR Voir la carte | 10,5 km | |
| 0,737 EUR/L | E85 | Leclerc · AMBARèS-ET-LAGRAVE R.N. 10 Voir la carte | 11,9 km | |
| 0,738 EUR/L | E85 | Leclerc · LéOGNAN ROUTE DE BORDEAUX Voir la carte | 10,0 km | |
| 0,739 EUR/L | E85 | Carrefour · BEGLES RUE DES FRERES LUMIERES Voir la carte | 6,1 km | |
| 0,767 EUR/L | E85 | Leclerc · Saint-Médard-en-Jalles 34, Avenue Descartes Voir la carte | 10,2 km | |
| 0,768 EUR/L | E85 | Carrefour · MERIGNAC 52 avenue de la somme Voir la carte | 6,0 km | |
| 0,780 EUR/L | E85 | Leclerc · Bruges 427 Route du Médoc Voir la carte | 5,0 km | |
| 0,784 EUR/L | E85 | Système U · LéOGNAN 2 Avenue de Bordeaux Voir la carte | 11,6 km | |
| 0,784 EUR/L | E85 | Système U · CESTAS Centre Commercial Le Bourg Voir la carte | 13,6 km | |
| 0,816 EUR/L | E85 | Enseigne non renseignée · MERIGNAC Avenue du Maréchal Galliéni Voir la carte | 3,0 km |
Top 10 Sans plomb E10
Tri par prix croissant puis distance.
| Prix | Carburant | Station | Distance | Mise a jour |
|---|---|---|---|---|
| 1,879 EUR/L | E10 | Total Access · GRADIGNAN 62 COURS DU GENERAL DE GAULLE Voir la carte | 7,2 km | |
| 1,884 EUR/L | E10 | Total Access · MERIGNAC Rocade Périphérique exterieur aire du truc Voir la carte | 7,1 km | |
| 1,884 EUR/L | E10 | Total Access · ARTIGUES RN 89 Voir la carte | 7,6 km | |
| 1,884 EUR/L | E10 | Total Access · Saint-Loubès 25 Route d'Ambarès Voir la carte | 13,8 km | |
| 1,886 EUR/L | E10 | Leclerc · Saint-Médard-en-Jalles 34, Avenue Descartes Voir la carte | 10,2 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · BORDEAUX 127 COURS DU MEDOC Voir la carte | 2,7 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · BORDEAUX 140 BOULEVARD GODARD Voir la carte | 2,7 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · MERIGNAC ROCADE PÉRIPHÉRIQUE INTERIEUR Voir la carte | 7,1 km | |
| 1,891 EUR/L | E10 | Total Access · PESSAC 77 BIS AV DU GAL LECLERC Voir la carte | 8,9 km | |
| 1,893 EUR/L | E10 | Leclerc · Talence Rue Pacaris BP 109 Voir la carte | 4,3 km |
Top 10 Sans plomb 95
Tri par prix croissant puis distance.
| Prix | Carburant | Station | Distance | Mise a jour |
|---|---|---|---|---|
| 1,931 EUR/L | SP95 | Carrefour · MERIGNAC 52 avenue de la somme Voir la carte | 6,0 km | |
| 1,935 EUR/L | SP95 | Leclerc · Saint-Médard-en-Jalles 34, Avenue Descartes Voir la carte | 10,2 km | |
| 1,968 EUR/L | SP95 | Leclerc · Talence Rue Pacaris BP 109 Voir la carte | 4,3 km | |
| 1,969 EUR/L | SP95 | Intermarché · SAUCATS 95 Avenue Charles de Gaulle Voir la carte | 19,8 km | |
| 1,975 EUR/L | SP95 | Intermarché · SAINT-MéDARD-EN-JALLES Route de Lacanau Voir la carte | 15,1 km | |
| 1,976 EUR/L | SP95 | Intermarché · TALENCE 235 route de Toulouse Voir la carte | 3,5 km | |
| 1,979 EUR/L | SP95 | Leclerc · BèGLES 4 Rue Maurice Martin Voir la carte | 4,0 km | |
| 2,000 EUR/L | SP95 | Intermarché · CESTAS 8 Avenue de Verdun Voir la carte | 10,8 km | |
| 2,010 EUR/L | SP95 | Intermarché · PAREMPUYRE 20 Avenue Philippe et Hubert Dassier Voir la carte | 12,4 km | |
| 2,010 EUR/L | SP95 | Enseigne non renseignée · MACAU ZA LOMBARDON Voir la carte | 18,2 km |
Top 10 Sans plomb 98
Tri par prix croissant puis distance.
| Prix | Carburant | Station | Distance | Mise a jour |
|---|---|---|---|---|
| 1,987 EUR/L | SP98 | Leclerc · Saint-Médard-en-Jalles 34, Avenue Descartes Voir la carte | 10,2 km | |
| 1,988 EUR/L | SP98 | Auchan · BORDEAUX avenue des 40 journaux Voir la carte | 5,3 km | |
| 1,988 EUR/L | SP98 | Carrefour · MERIGNAC 52 avenue de la somme Voir la carte | 6,0 km | |
| 1,989 EUR/L | SP98 | Leclerc · LéOGNAN ROUTE DE BORDEAUX Voir la carte | 10,0 km | |
| 1,990 EUR/L | SP98 | Total · BORDEAUX 2 BD DU PRESIDENT WILSON Voir la carte | 1,6 km | |
| 1,990 EUR/L | SP98 | Total · BORDEAUX 1 QUAI DE PALUDATE Voir la carte | 1,8 km | |
| 1,990 EUR/L | SP98 | Total Access · BORDEAUX 127 COURS DU MEDOC Voir la carte | 2,7 km | |
| 1,990 EUR/L | SP98 | Total Access · BORDEAUX 140 BOULEVARD GODARD Voir la carte | 2,7 km | |
| 1,990 EUR/L | SP98 | Total Access · BORDEAUX 116 QUAI DE LA SOUYS Voir la carte | 3,2 km | |
| 1,990 EUR/L | SP98 | Total Access · LE BOUSCAT 307 AV D'EYSINES Voir la carte | 3,6 km |